| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ČJ Z. Levová | MA Z. Levová | AJ M. Kabrnová | PRU M. Kabrnová | ||||||
| ÚT | ČJ Z. Levová | MA Z. Levová | TV M. Kabrnová | TV M. Kabrnová | ||||||
| ST | ČJ Z. Levová | MA Z. Levová | MA Z. Levová | VV T. Skálová | ||||||
| ČT | ČJ Z. Levová | MA Z. Levová | ČJ Z. Levová | HV V. Konečná | PRČ Z. Levová | |||||
| PÁ | ČJ Z. Levová | MA Z. Levová | ČJ Z. Levová | PRU M. Kabrnová |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ČJ M. Kabrnová | MA M. Kabrnová | AJ M. Kabrnová | PRU M. Kabrnová | ||||||
| ÚT | ČJ M. Kabrnová | MA M. Kabrnová | TV M. Kabrnová | TV M. Kabrnová | ||||||
| ST | ČJ M. Kabrnová | MA M. Kabrnová | ČJ M. Kabrnová | VV T. Skálová | VV T. Skálová | |||||
| ČT | ČJ M. Kabrnová | MA M. Kabrnová | ČJ Z. Levová | HV V. Konečná | PRČ Z. Levová | |||||
| PÁ | ČJ M. Kabrnová | MA M. Kabrnová | ČJ M. Kabrnová | PRU M. Kabrnová |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ČJ V. Konečná | MA V. Konečná | ČJ Z. Levová | HV V. Konečná | AJ L. Kellerová | |||||
| ÚT | ČJ V. Konečná | MA V. Konečná | PRU Z. Levová | PRČ Z. Levová | ||||||
| ST | ČJ V. Konečná | MA V. Konečná | ČJ M. Kabrnová | VV T. Skálová | AJ L. Kellerová | |||||
| ČT | ČJ V. Konečná | MA V. Konečná | TV M. Kabrnová | TV M. Kabrnová | AJ L. Kellerová | |||||
| PÁ | ČJ V. Konečná | M V. Konečná | ČJ M. Kabrnová | ČJ L. Kellerová | PRU Z. Levová |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ČJ V. Konečná | MA V. Konečná | ČJ Z. Levová | HV V. Konečná | AJ M. Kabrnová | |||||
| ÚT | ČJ V. Konečná | MA V. Konečná | PŘ T. Skálová | PRČ Z. Levová | ČJ Z. Levová | |||||
| ST | ČJ V. Konečná | MA V. Konečná | INF T. Skálová | AJ M. Kabrnová | VV T. Skálová | VV Z. Levová | ||||
| ČT | ČJ V. Konečná | MA V. Konečná | TV M. Kabrnová | TV M. Kabrnová | AJ M. Kabrnová | |||||
| PÁ | ČJ V. Konečná | MA V. Konečná | VLA T. Skálová | ČJ L. Kellerová |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PO | ČJ Z. Levová | MA Z. Levová | VLA T. Skálová | HV V. Konečná | AJ L. Kellerová | |||||
| ÚT | ČJ Z. Levová | MA Z. Levová | PŘ Z. Levová | PRČ Z. Levová | ČJ Z. Levová | |||||
| ST | ČJ Z. Levová | MA Z. Levová | INF T. Skálová | ČJ Z. Levová | AJ L. Kellerová | VV Z. Levová | ||||
| ČT | ČJ Z. Levová | MA Z. Levová | TV M. Kabrnová | TV M. Kabrnová | AJ L. Kellerová | |||||
| PÁ | ČJ Z. Levová | MA Z. Levová | VLA T. Skálová | ČJ Z. Levová | PŘ Z. LevováM. Eliášová |


Vitalex Computers s.r.o.