ROZVRH HODIN
ŠKOLNÍ ROK 2022 / 2023
1. ROČNÍK |
||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PONDĚLÍ | ČJ | MA | ČJ | VV | ||
ÚTERÝ | ČJ | MA | PRU | ČJ | ||
STŘEDA | ČJ | MA | TV | TV | ||
ČTVRTEK | ČJ | MA | PRU | PRČ | ||
PÁTEK | ČJ | MA | HV | AJ |
2. ROČNÍK |
||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PONDĚLÍ | ČJ | MA | ČJ | VV | ||
ÚTERÝ | ČJ | MA | PRU | ČJ | VV | |
STŘEDA | ČJ | MA | TV | TV | MA | |
ČTVRTEK | ČJ | MA | PRU | PRČ | ||
PÁTEK | ČJ | MA | HV | AJ |
3. ROČNÍK |
||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PONDĚLÍ | ČJ | MA | ČJ | AJ | PRU | |
ÚTERÝ | ČJ | MA | TV | TV | ČJ | |
STŘEDA | ČJ | MA | AJ | PRU | ČJ | |
ČTVRTEK | ČJ | MA | HV | AJ | ČJ | |
PÁTEK | ČJ | MA | MA | PRČ | VV |
4. ROČNÍK |
||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PONDĚLÍ | ČJ | MA | ČJ | AJ | VV | |
ÚTERÝ | ČJ | MA | TV | TV | VV | |
STŘEDA | ČJ | MA | AJ | VLA | ČJ | |
ČTVRTEK | ČJ | MA | HV | AJ | ČJ | |
PÁTEK | ČJ | MA | MA | PRČ | PŘ |
5. ROČNÍK |
||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | |
PONDĚLÍ | ČJ | MA | VLA | AJ | PŘ | |
ÚTERÝ | ČJ | MA | TV | TV | ČJ | VLA |
STŘEDA | ČJ | MA | AJ | INF | ČJ | |
ČTVRTEK | ČJ | MA | HV | AJ | PŘ | |
PÁTEK | ČJ | MA | MA | PRČ | VV |